新着情報
2026年
| 2026年10月20日 |
令和8年12月1日から企業型DC及びiDeCoの拠出限度額が見直されることに伴い関係する資料を更新しました。
|
| 2026年10月19日 |
「企業年金基金だより2026年秋号」をお届けします。
|
| 2026年10月14日 |
令和8年9月末の運用状況を掲載しました。
|
| 2026年09月18日 | 令和8年8月末の運用状況を掲載しました。 |
| 2026年09月17日 | 確定給付企業年金の業務概況を掲載しました。 |
| 2026年09月01日 | 「広島県食品企業年金基金のご案内」の令和8年度版を掲載しました。 |
| 2026年08月27日 | 「企業年金基金だより2026年夏号」をお届けします。 |
| 2026年08月19日 | 令和8年7月末の運用状況を掲載しました。 |
| 2026年08月04日 | 「令和7年度受託機関別運用利回り表」「令和7年度企業年金基金決算のお知らせ」を掲載しました。 |
| 2026年07月14日 | 令和8年6月末の運用状況を掲載しました。 |
| 2026年06月11日 | 令和8年5月末の運用状況を掲載しました。 |
| 2026年06月01日 | 令和8年4月末の運用状況を掲載しました。 |
| 2026年06月01日 | サイトをリニューアルいたしました。 |
| 2026年02月12日 | 令和8年1月末の運用実績をお知らせします。 |
| 2026年01月27日 | 令和8年4月1日現在に当基金へ加入中の方全員の仮想個人勘定残高を、5%増額することとなりました。 |
| 2026年01月21日 | 「企業年金基金だより2026年冬号」をお届けします。 |
| 2026年01月19日 | 令和7年12月末の運用実績をお知らせします。 |
| 2026年01月05日 | 令和8年新年のご挨拶を申し上げます。 |
新着情報一覧