新着情報
2026年
| 2026年09月10日 |
加入者数を2026年8月末時点に更新しました。
|
| 2026年09月10日 |
資産運用状況〔時価総額〕〔収益額〕を2026年8月末時点に更新しました。また、2026年度第1四半期資産運用委員会(8月28日・31日開催)の議事要録を掲載しました。
|
| 2026年08月17日 |
加入者数を2026年7月末時点に更新しました。
|
| 2026年08月17日 |
資産運用状況〔時価総額〕〔収益額〕を2026年7月末時点に更新しました。
|
| 2026年08月17日 |
2025年度決算報告が2026年7月23日開催の代議員会で承認されましたので、「当基金の業務概況」を更新しました。
|
| 2026年08月17日 |
2026年7月 任期満了に伴う代議員及び基金役員の総選挙の結果について (加入者・受給者専用ページ〔当基金の組織〕に掲載)。
|
| 2026年07月10日 | 加入者数を2026年6月末時点に更新しました。 |
| 2026年07月10日 | 資産運用状況〔時価総額〕〔収益額〕を2026年6月末時点に更新しました。 |
| 2026年06月10日 | 加入者数を2026年5月末時点に更新しました。 |
| 2026年06月10日 | 資産運用状況〔時価総額〕〔収益額〕を2026年5月末時点に更新しました。また、 2025年度第4四半期資産運用委員会(5月28日・29日開催)の議事要録を掲載しました。 |
| 2026年06月01日 | サイトをリニューアルいたしました。 |
| 2026年03月12日 | 加入者数を2026年2月末時点に更新しました。 |
| 2026年03月12日 | 資産運用状況〔時価総額〕〔収益額〕を2026年2月末時点に更新しました。また、2025年度第3四半期資産運用委員会(2月25日・27日開催)の議事要録を掲載しました。 |
| 2026年02月19日 | 加入者数を2026年1月末時点に更新しました。 |
| 2026年02月19日 | 資産運用状況〔時価総額〕〔収益額〕を2026年1月末時点に更新しました。 |
| 2026年01月30日 | 加入者数を2025年12月末時点に更新しました。 |
| 2026年01月30日 | 資産運用状況〔時価総額〕〔収益額〕を2025年12月末時点に更新しました。 |
新着情報一覧