新着情報
2026年
| 2026年06月01日 |
サイトをリニューアルいたしました。
|
| 2026年03月09日 | 「2025年度 第4四半期運用報告」を掲載致しました。 |
| 2026年01月15日 | 2026年度(2026年4月~2027年3月)の「指標金利」が決定致しました。指標金利についての詳細はこちらへ |
| 2026年01月01日 | 「アセットオーナー・プリンシプルの受入れについて」を掲載致しました。 |
2025年
| 2025年11月28日 | 「2025年度 第3四半期運用報告」を掲載致しました。 |
| 2025年10月29日 | 2025年10月28日、企業年金基金の第55回代議員会が開催され、2026年度の予算が可決承認されましたので、その概要「2026年度予算」を財政状況に追加致しました。 |
| 2025年10月29日 | 「基金だより第74号」を発行致しました。 |
| 2025年09月03日 | 「2025年度 第2四半期運用報告」を掲載致しました。 |
| 2025年06月04日 | 「2025年度 第1四半期運用報告」を掲載致しました。 |
| 2025年05月14日 | 「基金だより第73号」を発行致しました。 |
| 2025年04月22日 | 2025年4月21日、企業年金基金の第54回代議員会が開催され、2024年度決算が可決承認されましたので、その概要「2024年度決算」を財政状況に追加致しました。 |
| 2025年03月05日 | 「2024年度 第4四半期運用報告」を掲載致しました。 |
2024年
| 2024年12月18日 | 2025年度(2025年4月~2026年3月)の「指標金利」が決定致しました。指標金利についての詳細はこちらへ |
| 2024年11月29日 | 「2024年度 第3四半期運用報告」を掲載致しました。 |
| 2024年11月26日 | 「基金だより第72号」を発行致しました。 |
| 2024年10月31日 | 2024年10月28日、企業年金基金の第53回代議員会が開催され、2025年度の予算が可決承認されましたので、その概要「2025年度予算」を財政状況に追加致しました。 |
| 2024年08月27日 | 「2024年度 第2四半期運用報告」を掲載致しました。 |
| 2024年05月22日 | 「2024年度 第1四半期運用報告」を掲載致しました。 |
| 2024年05月20日 | 「基金だより第71号」を発行致しました。 |
| 2024年04月19日 | 2024年4月18日、企業年金基金の第52回代議員会が開催され、2023年度決算が可決承認されましたので、その概要「2023年度決算」を財政状況に追加致しました。 |
| 2024年02月28日 | 「2023年度 第4四半期運用報告」を掲載致しました。 |
2023年
| 2023年12月19日 | 「基金だより第70号」を発行致しました。 |
| 2023年12月07日 | 2024年度(2024年4月~2025年3月)の「指標金利」が決定致しました。指標金利についての詳細はこちらへ |
| 2023年11月27日 | 「2023年度 第3四半期運用報告」を掲載致しました。 |
| 2023年11月07日 | 2023年10月27日、企業年金基金の第51回代議員会が開催され、2024年度の予算が可決承認されましたので、その概要「2024年度予算」を財政状況に追加致しました。 |
| 2023年09月06日 | 「2023年度 第2四半期運用報告」を掲載致しました。 |
| 2023年05月30日 | 「基金だより第69号」を発行致しました。 |
| 2023年05月23日 | 「2023年度 第1四半期運用報告」を掲載致しました。 |
| 2023年05月16日 | 2023年4月24日、企業年金基金の第50回代議員会が開催され、2022年度決算が可決承認されましたので、その概要「2022年度決算」を財政状況に追加致しました。 |
新着情報一覧