掛金と給付
掛金関係
| 納付決定額 A | 納付済額 | 不納欠損額 | 未納額 B | B/A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リスク分担型 企業年金以外 |
標準掛金 | 228,548,336 | 228,548,336 | 0 | 0 | 0 |
| 特別掛金 | - | - | - | - | - | |
| リスク対応掛金 | - | - | - | - | - | |
| リスク分担型企業年金掛金 | - | - | - | - | - | |
| 特例掛金 | - | - | - | - | - | |
| 事務費掛金 | 4,508,548 | 4,508,548 | 0 | 0 | 0 | |
| (再掲)加入者負担分 | - | - | - | - | - | |
給付関係
| 件 数 | 支給総額 | ||
|---|---|---|---|
| 老齢給付 | 年 金 | 1,089 | 200,854,000 |
| 一時金 | 55 | 440,960,400 | |
| 脱退一時金 | 54 | 117,923,000 | |
| 障害給付 | 年 金 | - | - |
| 一時金 | - | - | |
| 遺族給付 | 年 金 | - | - |
| 一時金 | 4 | 22,050,600 | |
