新着情報
2026年
| 2026年08月05日 |
「基金の現況」の「基金の現況」、「加入状況」、「受託機関別年金資産運用状況」を、令和8年6月末基準に更新しました。
|
| 2026年08月05日 |
「基金の財政」の「年金資産の運用状況」を令和8年6月末基準に更新しました。
|
| 2026年08月05日 |
「基金からの給付」の「基金の給付状況」を令和8年6月末基準に更新しました。
|
| 2026年08月05日 |
「基金の財政」の「1.基金の決裁概要」、「2.資産運用の概況」を令和8年3月末基準に更新しました。
|
| 2026年08月03日 |
サイトをリニューアルいたしました。
|
| 2026年04月22日 | 「基金の現況」の「基金の現況」、「加入状況」、「受託機関別年金資産運用状況」を、令和8年3月末基準に更新しました。 |
| 2026年04月22日 | 「基金の財政」の「年金資産の運用状況」を令和8年3月末基準に更新しました。 |
| 2026年04月22日 | 「基金からの給付」の「基金の給付状況」を令和8年3月末基準に更新しました。 |
| 2026年01月22日 | 「基金の財政」の「基金の予算概要」を令和8年度に更新しました。 |
| 2026年01月22日 | 「基金の現況」の「基金の現況」、「加入状況」、「受託機関別年金資産運用状況」を、令和7年12月末基準に更新しました。 |
| 2026年01月22日 | 「基金の財政」の「年金資産の運用状況」を令和7年12月末基準に更新しました。 |
| 2026年01月22日 | 「基金からの給付」の「基金の給付状況」を令和7年12月末基準に更新しました。 |
2025年
| 2025年10月22日 | 「基金の現況」の「基金の現況」、「加入状況」、「受託機関別年金資産運用状況」を、令和7年9月末基準に更新しました。 |
| 2025年10月22日 | 「基金の財政」の「年金資産の運用状況」を令和7年9月末基準に更新しました。 |
| 2025年10月22日 | 「基金からの給付」の「基金の給付状況」を令和7年9月末基準に更新しました。 |
| 2025年07月29日 | 「基金の財政」の「1. 基金の決算概要」、「2. 資産運用の概況」を令和7年3月末基準に更新しました。 |
| 2025年07月24日 | 「基金の現況」の「基金の現況」、「加入状況」、「受託機関別年金資産運用状況」を、令和7年6月末基準に更新しました。 |
| 2025年07月24日 | 「基金の財政」の「年金資産の運用状況」を令和7年6月末基準に更新しました。 |
| 2025年07月24日 | 「基金からの給付」の「基金の給付状況」を令和7年6月末基準に更新しました。 |
| 2025年04月22日 | 「基金の現況」の「基金の現況」、「加入状況」、「受託機関別年金資産運用状況」を、令和7年3月末基準に更新しました。 |
| 2025年04月22日 | 「基金の財政」の「年金資産の運用状況」を令和7年3月末基準に更新しました。 |
| 2025年04月22日 | 「基金からの給付」の「基金の給付状況」を令和7年3月末基準に更新しました。 |
| 2025年02月14日 | 基金規約を変更しました。 |
| 2025年01月24日 | 「基金の財政」の「基金の予算概要」を令和7年度に更新しました。 |
| 2025年01月22日 | 「基金の現況」の「基金の現況」、「加入状況」、「受託機関別年金資産運用状況」を、令和6年12月末基準に更新しました。 |
| 2025年01月22日 | 「基金の財政」の「年金資産の運用状況」を令和6年12月末基準に更新しました。 |
| 2025年01月22日 | 「基金からの給付」の「基金の給付状況」を令和6年12月末基準に更新しました。 |
2024年
| 2024年10月31日 | 新たに「基金規約」のページを作成しました。 |
| 2024年10月24日 | 「基金の現況」の「基金の現況」、「加入状況」、「受託機関別年金資産運用状況」を、令和6年9月末基準に更新しました。 |
| 2024年10月24日 | 「基金の財政」の「年金資産の運用状況」を令和6年9月末基準に更新しました。 |
| 2024年10月24日 | 「基金からの給付」の「基金の給付状況」を令和6年9月末基準に更新しました。 |
| 2024年08月22日 | 令和6年8月1日付けで新たに加入事業所が加わりました。詳しくは「実施事業所一覧」の事業所番号59「一般社団法人 千葉県民間病院協会」をご覧ください。 |
| 2024年07月29日 | 「基金の財政」の「1. 基金の決算概要」、「2. 資産運用の概況」を令和6年3月末基準に更新しました。 |
| 2024年07月23日 | 「基金の現況」の「基金の現況」、「加入状況」、「受託機関別年金資産運用状況」を、令和6年6月末基準に更新しました。 |
| 2024年07月23日 | 「基金の財政」の「年金資産の運用状況」を令和6年6月末基準に更新しました。 |
| 2024年07月23日 | 「基金からの給付」の「基金の給付状況」を令和6年6月末基準に更新しました。 |
| 2024年04月19日 | 「基金の現況」の「基金の現況」、「加入状況」、「受託機関別年金資産運用状況」を、令和6年3月末基準に更新しました。 |
| 2024年04月19日 | 「基金の財政」の「年金資産の運用状況」を令和6年3月末基準に更新しました。 |
| 2024年04月19日 | 「基金からの給付」の「基金の給付状況」を令和6年3月末基準に更新しました。 |
| 2024年02月01日 | 「基金の現況」の「基金の現況」、「加入状況」、「受託機関別年金資産運用状況」を、令和5年12月末基準に更新しました。 |
| 2024年02月01日 | 「基金の財政」の「年金資産の運用状況」を令和5年12月末基準に更新しました。 |
| 2024年02月01日 | 「基金からの給付」の「基金の給付状況」を令和5年12月末基準に更新しました。 |
2023年
| 2023年10月26日 | 「基金の現況」の「基金の現況」、「加入状況」、「受託機関別年金資産運用状況」を、令和5年9月末基準に更新しました。 |
| 2023年10月26日 | 「基金の財政」の「年金資産の運用状況」を令和5年9月末基準に更新しました。 |
| 2023年10月26日 | 「基金からの給付」の「基金の給付状況」を令和5年9月末基準に更新しました。 |
| 2023年08月01日 | 「基金の現況」の「基金の現況」、「加入状況」、「受託機関別年金資産運用状況」を、令和5年6月末基準に更新しました。 |
| 2023年08月01日 | 「基金の財政」の「年金資産の運用状況」を令和5年6月末基準に更新しました。 |
| 2023年08月01日 | 「基金からの給付」の「基金の給付状況」を令和5年6月末基準に更新しました。 |
| 2023年08月01日 | 「基金の財政」の「1.基金の決算概要」を令和5年3月末基準に更新しました。 |
| 2023年06月01日 | 基金事務所を令和5年6月10日に移転しますのでお知らせします。 |
| 2023年04月20日 | 「基金の現況」の「基金の現況」、「加入状況」、「受託機関別年金資産運用状況」を、令和5年3月末基準に更新しました。 |
| 2023年04月20日 | 「基金の財政」の「年金資産の運用状況」を令和5年3月末基準に更新しました。 |
| 2023年04月20日 | 「基金の財政」の「2.資産運用の概況」を更新いたしました。 |
| 2023年04月20日 | 「基金からの給付」の「基金の給付状況」を令和5年3月末基準に更新しました。 |
新着情報一覧