5. モデル給付
モデル給付(基本年金)
前提
- 22歳加入
- 基準給与(令和6年3月31日基準の財政再計算の想定給与)
- 加入時の仮想個人勘定残高0円
| 脱退時年齢 | 42歳 | 52歳 | 60歳 |
|---|---|---|---|
| 加入期間 | 20年 | 30年 | 38年 |
| 拠出付与額(掛金額)合計 | 774千円 | 1,291千円 | 1,766千円 |
| 仮想個人勘定残高 | 971千円 | 1,820千円 | 2,736千円 |
| 一時金額 ※1 | 971千円 | 1,820千円 | 2,736千円 |
| 年金(20年)額 ※2 | 96千円 | 141千円 | 174千円 |
| 年金(15年)額 ※2 | 121千円 | 177千円 | 219千円 |
- ・一時金額及び年金額は税金控除前の額
- ※1一時金には一時金として支給する ①老齢給付金、②脱退一時金、③遺族給付金がありますが、支給する給付金額は勤務期間や報酬などの同一の算定要素を用いて計算するため ①、②、③とも同じとなります。
- ※2年金は20年保証付20年有期年金又は15年保証付15年有期年金
モデル給付(加算年金)
前提
- 22歳加入
- 基準給与(令和6年3月31日基準の財政再計算の想定給与)
| 脱退時年齢 | 42歳 | 52歳 | 60歳 | |
|---|---|---|---|---|
| 加入期間 | 20年 | 30年 | 38年 | |
| 退職時標準報酬月額 | 364千円 | 432千円 | 487千円 | |
| Aコース | 一時金額 ※1 | 4,243千円 | 7,567千円 | 10,801千円 |
| 年金額 ※2 | 258千円 | 429千円 | 579千円 | |
| Bコース | 一時金額 ※1 | 3,395千円 | 6,053千円 | 8,641千円 |
| 年金額 ※2 | 206千円 | 343千円 | 463千円 | |
| Cコース | 一時金額 ※1 | 2,546千円 | 4,540千円 | 6,481千円 |
| 年金額 ※2 | 155千円 | 257千円 | 347千円 | |
| Dコース | 一時金額 ※1 | 1,698千円 | 3,027千円 | 4,320千円 |
| 年金額 ※2 | 103千円 | 172千円 | 232千円 | |
- ・一時金額及び年金額は税金控除前の額
- ※1一時金には一時金として支給する ①老齢給付金、②脱退一時金、③遺族給付金がありますが、支給する給付金額は勤務期間や報酬などの同一の算定要素を用いて計算するため ①、②、③とも同じとなります。
- ※2年金額の半額(第1加算部分)が20年保証付終身年金、半額(第2加算部分)が20年保証付20年有期年金
企業年金のしくみ