企業年金の概要
| 企業年金名称 | 立正佼成会企業年金 | |
|---|---|---|
| 設立年月日 | 平成29年1月1日 | |
| 設立母体 | 立正佼成会 | |
| 設立形態 | 規約型確定給付企業年金 | |
| 加入者 | 男子 | ― |
| 女子 | ― | |
| 合計 | 542名 | |
| 受給者数 | 479名 | |
規約型確定給付企業年金のしくみ
出典:企業年金連合会「企業年金に関する基礎資料 平成27年12月」
| 企業年金名称 | 立正佼成会企業年金 | |
|---|---|---|
| 設立年月日 | 平成29年1月1日 | |
| 設立母体 | 立正佼成会 | |
| 設立形態 | 規約型確定給付企業年金 | |
| 加入者 | 男子 | ― |
| 女子 | ― | |
| 合計 | 542名 | |
| 受給者数 | 479名 | |
出典:企業年金連合会「企業年金に関する基礎資料 平成27年12月」