基金の概要
| 基金名称 | 住友理工企業年金基金 |
|---|---|
| 設立年月日 | 2004年1月1日 |
| 実施事業所数 | 2事業所 |
| 加入者数 | 4,109人 |
| 年金受給者数 | 1,088人 |
PDF形式のファイルを閲覧するためには、Adobe社から無償配布されているAdobe® Reader®が必要です。
Adobe® Reader®はこちらからダウンロードいただけます。
| 基金名称 | 住友理工企業年金基金 |
|---|---|
| 設立年月日 | 2004年1月1日 |
| 実施事業所数 | 2事業所 |
| 加入者数 | 4,109人 |
| 年金受給者数 | 1,088人 |
PDF形式のファイルを閲覧するためには、Adobe社から無償配布されているAdobe® Reader®が必要です。
Adobe® Reader®はこちらからダウンロードいただけます。