基金の概要
| 基金名称 | 東光高岳企業年金基金 |
|---|---|
| 基金番号 | 関基第000408号 |
| 設立年月日 | 2004年4月1日 |
| 実施事業所数 | 4事業所 |
| 加入者数 | 2,074人 |
| 受給者数 | 1,299人 |
沿革
| 1967年11月1日 | 東光電気厚生年金基金設立 |
|---|---|
| 1971年4月1日 | 高岳製作所厚生年金基金設立 |
| 2004年4月1日 | 代行返上に伴い、高岳製作所厚生年金基金から高岳製作所企業年金基金へ移行 |
| 2005年1月1日 | 代行返上に伴い、東光電気厚生年金基金から東光電気企業年金基金へ移行 |
| 2014年4月1日 |
高岳製作所企業年金基金から東光高岳企業年金基金へ名称変更 ※高岳製作所企業年金基金と東光電気企業年金基金が統合 |
当企業年金について