基金の概要
| 基金名称 | 東リ企業年金基金 |
|---|---|
| 設立年月日 | 平成17年3月1日 |
| 設立母体 | 東リ株式会社 |
| 設立形態 | 確定給付企業年金制度(基金型) |
|
加入事業所数 (令和5年3月31日現在) |
2事業所(東リ株式会社、リック株式会社) |
加入者の状況
|
加入者数 (令和7年3月31日現在) |
合計 | 1,019人 |
| 基金名称 | 東リ企業年金基金 |
|---|---|
| 設立年月日 | 平成17年3月1日 |
| 設立母体 | 東リ株式会社 |
| 設立形態 | 確定給付企業年金制度(基金型) |
|
加入事業所数 (令和5年3月31日現在) |
2事業所(東リ株式会社、リック株式会社) |
加入者の状況
|
加入者数 (令和7年3月31日現在) |
合計 | 1,019人 |