基金の概要
| 基金名称 | ミツトヨ企業年金基金 |
|---|---|
| 設立年月日 | 平成16年4月1日 |
| 設立母体 | 株式会社ミツトヨ |
| 設立形態 | 確定給付企業年金基金(基金型 II型 単独) |
| 加入事業所数 | 2事業所 |
| 加入者数 | 2,421人 |
| 年金受給者数 | 413人 |
PDF形式のファイルを閲覧するためには、Adobe社から無償配布されているAdobe® Reader®が必要です。
Adobe® Reader®はこちらからダウンロードいただけます。
| 基金名称 | ミツトヨ企業年金基金 |
|---|---|
| 設立年月日 | 平成16年4月1日 |
| 設立母体 | 株式会社ミツトヨ |
| 設立形態 | 確定給付企業年金基金(基金型 II型 単独) |
| 加入事業所数 | 2事業所 |
| 加入者数 | 2,421人 |
| 年金受給者数 | 413人 |
PDF形式のファイルを閲覧するためには、Adobe社から無償配布されているAdobe® Reader®が必要です。
Adobe® Reader®はこちらからダウンロードいただけます。